Parte Elettroniche

Condensatore per Circuito di Lampada HID
Alta –qualità di condensatore da utilizzi in combinazione con circuiti di lampade HID. Ci sono diverse versioni per connessioni paralleli e di serie. Può consentire il miglioramento del fattore di potenza nel circuito di lampada a cos ¢ ≥ 0.9. Le domande saranno simili a quelle delle lampade collegate e del comando delle macchine.
Informazioni tecniche
| Modello | Capacità (µF) | Tensione nominale (V) | Frequenza nominale (Hz) | Tensione permanente (V) | Massima temperatura di colata (℃ ) | Diametero Φ (mm) | Lunghezza (mm) | Materiale di custodia |
| CBB80-2 6 | 6 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 67 | Alluminio |
| CBB80-2 8 | 8 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 67 | Alluminio |
| CBB80-2 12 | 12 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 77 | Alluminio |
| CBB80-2 18 | 18 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 87 | Alluminio |
| CBB80-2 20 | 20 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 87 | Alluminio |
| CBB80-2 25 | 25 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 100 | Alluminio |
| CBB80-2 32 | 32 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 42 | 105 | Alluminio |
| CBB80-2 45 | 45 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 50 | 105 | Alluminio |
| CBB80-2 50 | 50 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 50 | 105 | Alluminio |

Condensatore per circuito di Lampada T8 Fluorescente e Compatta
Alta –qualità di condensatore da utilizzi in circuito di condensatore. Ci sono diverse versioni per connessioni paralleli. Può consentire il miglioramento del fattore di potenza nel circuito di lampada a cos ¢ ≥ 0.8. Le domande saranno simili a quelle delle lampade collegate e del comando delle macchine.
Informazioni Tecniche
| Modello | Capacità (µF) | Tensione nominale (V) | Frequenza nominale (Hz) | Tensione permanente (V) | Massima temperatura di colata (℃ ) | Diametero Φ (mm) | Lunghezza (mm) | Materiale di custodia |
| CBB80A 2 | 2.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 2.7 | 2.7 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 3 | 3.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 3.5 | 3.5 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 4 | 4.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 4.5 | 4.5 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 5 | 5.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 6 | 6.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 6.3 | 6.3 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 7 | 7.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plastica |
| CBB80A 8 | 8.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 68 | Plastica |
| CBB80A 9 | 9.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 68 | Plastica |
| CBB80A 10 | 10 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 58 | Plastica |
| CBB80A 12 | 12 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 58 | Plastica |
| CBB80A 14 | 14 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 68 | Plastica |
| CBB80A 16 | 16 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 68 | Plastica |
| CBB80A 18 | 18 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 38 | 68 | Plastica |
Prodotti Correlati
-

- Tubo Fluorescente Un tubo fluorescente, indicato anche come lampada fluorescente, è una lampada a scarica di gas che utilizza energia elettrica ad eccitare vapori di mercurio. La luce ultravioletta generata dagli atomi di mercurio porta un fosforo a diventare fluorescente e, quindi,sono generate le luci visibili. ...
English
Español
Français
Русский
Português
العربية
Deutsch
فارسی
Türkçe
Italiano
日本語 




